Най-евтини Роботизирани косачки - сравняване
|
|
|
|
|
|
| Цена |
91,98 €
Подробности за продукта
|
342,51 €
Подробности за продукта
|
839,90 €
Подробности за продукта
|
920,27 €
Подробности за продукта
|
1 399,90 €
Подробности за продукта
|
| Оценка | |||||
| Актуализация на системата | безжичен | безжичен | безжичен | ||
| Ниво на шум | 58 dB | 55 dB | 58 dB | ||
| Продължителност на косене с едно зареждане | 40 min | 70 min | 60 min | ||
| Връзка | Cellular (4G) , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) | ||
| време за зареждане | 60 min | 80 min | 90 min | ||
| Водоустойчивост | IPX6 | IPX6 | IPX6 | ||
| Височина на откос | 30-70 мм | 30-70 мм | 30-70 мм | ||
| Капацитет на батерията | 2,5Ah | 2500mAh | 2,5Ah | ||
| Максимален наклон | 24° (45 %) | 24° (45 %) | 24° (45 %) | ||
| Максимална площ на косене | 500 m2 | 1000 m2 | 900 m2 | ||
| Планиране на маршрут | Tvar U | Tvar U , mřížkový | Tvar U | ||
| Максимална площ за косене с едно зареждане | 105 m2 | ||||
| Навигационна система | Dual Vision , 360° LiDAR | hraniční drát , CABLE-TOF | kamera , VSLAM | ||
| Ширина на косене | 200 мм | 200 мм | 200 мм | ||
| Избягване на препятствия |