Най-евтини Роботизирани косачки за трева - сравняване
|
|
|
|
|
| Цена |
839,90 €
Подробности за продукта
|
1 399,90 €
Подробности за продукта
|
1 533,82 €
Подробности за продукта
|
1 891,70 €
Подробности за продукта
|
| Оценка | ||||
| Актуализация на системата | безжичен | безжичен | безжичен | безжичен |
| Ниво на шум | 58 dB | 58 dB | 58 dB | 58 dB |
| Продължителност на косене с едно зареждане | 40 min | 60 min | 120 min | 240 min |
| Връзка | Cellular (4G) , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , Bluetooth | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) | Bluetooth , 4G , Wi-Fi | Bluetooth , Wi-Fi (2,4GHz & 5GHz) , 4G |
| време за зареждане | 60 min | 90 min | 120 min | 200 min |
| Водоустойчивост | IPX6 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Височина на откос | 30-70 мм | 30-70 мм | 30-70 мм | 30-70 мм |
| Капацитет на батерията | 2,5Ah | 2,5Ah | 5Ah | 10Ah |
| Максимален наклон | 24° (45 %) | 24° (45 %) | 24° (45 %) | 24° (45 %) |
| Максимална площ на косене | 500 m2 | 900 m2 | 2000 m2 | 3600 m2 |
| Планиране на маршрут | Tvar U | Tvar U | Tvar U | Tvar U |
| Навигационна система | Dual Vision , 360° LiDAR | kamera , VSLAM | kamera , VSLAM | kamera , VSLAM |
| Ширина на косене | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
| Избягване на препятствия |