Мъжки мото джинси W-TEC Biterillo
144,65 € / 282,91 лв.
Продукти в сравнение
Ние ще ви доставим стоките напълно безплатно.
Гаранция: 2 години
Техническо описание:
Таблица с размери (размери на жилетката):
| Гръдна обиколка (cм) | Обиколка на талията (cм) | Обиколка на ханша (cм) | Ширина на раменете (cм) | Обща дължина на жилетката (cм) | |
| М | 116 | 108 | 108 | 46 | 67 |
| L | 120 | 112 | 112 | 47 | 68 |
| XL | 124 | 116 | 116 | 48 | 69 |
| XXL | 128 | 120 | 120 | 50 | 70 |
| 3XL | 132 | 124 | 125 | 52 | 71 |
| 4XL | 136 | 128 | 130 | 54 | 72 |
| Гръдна обиколка (см) | Обиколка на талията (см) | Обиколка на ханша (см) | Ширина на рамото (см) | Дължина на ръкавите (см) | Обща дължина (см) | |
| XS | 108 | 100 | 104 | 48 | 60 | 71 |
| S | 112 | 104 | 108 | 49 | 60 | 72 |
| M | 116 | 108 | 112 | 50 | 61 | 73 |
| L | 120 | 112 | 116 | 51 | 61 | 74 |
| XL | 124 | 116 | 120 | 52 | 62 | 75 |
| XXL | 128 | 120 | 124 | 53 | 62 | 76 |
| 3XL | 133 | 125 | 129 | 54 | 63 | 77 |
| 4XL | 138 | 130 | 134 | 56 | 63 | 78 |
| 5XL | 143 | 135 | 139 | 58 | 64 | 79 |
| 6XL | 148 | 140 | 144 | 60 | 64 | 80 |
Снимките са с илюстративен характер.
Отзиви: 5
препоръчан от клиенти
потребителски отзиви
Отзиви
Оценен: 25. 8. 2025
Продукт закупен от inSPORTline.cz
(автоматично преведено)
Все още не знам
Честна кожа
Досега няма
| Обозначение | мъжки |
|---|